
Jardinería
Tutores y rollizos calibrados
Nuestros tutores y rollizos calibrados están fabricados en madera de pino nacional procedente de talas controladas, descortezados, secados a la intemperie de forma natural,calibrados y tratados en autoclave para clase de uso IV.
Destinados para usos de entutorado, borduras, vallados y construcción de pequeñas estructuras.
ROLLIZOS CALIBRADOS Y TUTORES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | Diametro (mm) | ||||||
| 1000 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 1500 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 2000 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 2500 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 3000 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| 3500 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| 4000 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
| 4500 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
| 5000 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||
| UDS / PALET | 195 | 110 | 81 | 49 | 36 | 25 | |
Traviesas ecológicas y recuperadas
Nuestras traviesas ecológicas están fabricadas en madera de pino nacional procedente de talas controladas Secadas a la intemperie y tratadas en autoclave para clase de uso IV.
Destinadas para usos de borduras, jardineras, escaleras y construcción de pequeñas estructuras.
TRAVIESAS ECOLÓGICAS |
||||
|---|---|---|---|---|
MEDIDAS |
Largo (m) | Ancho (mm) | Grueso(mm) | UDS / PALET |
| Traviezas sales autoclave IV | 2500 | 180 | 120 | 36 |
| Traviezas sales autoclave IV | 2000 | 180 | 120 | 36 |
| Traviezas sales autoclave IV | 2500 | 200 | 100 | 30 |
| Traviezas sales autoclave IV | 2000 | 200 | 100 | 30 |
| Traviezas sales autoclave IV | 2500 | 240 | 140 | 25 |
Vigas, tablas, tarimas y rastreles
Nuestras vigas, tablas y maderas para entarimados están fabricadas en madera de pino, secadas, cepilladas y tratadas en autoclave para clase de uso IV.
Destinadas a una multitud de usos como son la construcción de entarimados, pérgolas, vallados, recubrimiento de fachadas así como fabricación de otros tipos de estructuras.
VIGAS, TABLAS, TARIMAS Y RASTRELES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGAS PINO TRATADAS | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 190 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 190 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viga sin cepillar | 3000 y 4000 mm | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLAS | TARIMAS PINO TRATADAS | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 95 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 95 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 190 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla cepillada | 4000 mm | 150 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla sin cepillar | 5000 mm | 150 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla sin cepillar | 4000 y 5000 mm | 150 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASTRELES PINO TRATADOS | Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastreles sin cepillar | 2500 mm | 75 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastreles sin cepillar | 2500 mm | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastreles sin cepillar | 2500 mm | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rastreles sin cepillar | 3600 y 4200 mm | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pida presupuesto sin compromiso
Productos relacionados
















