Rollizos calibrados
Nuestros rollizos calibrados están fabricados con madera nacional de pino silvestre o pino laricio, procedente de cortas controladas.La madera se mecaniza en una máquina calibradora para optener un díámetro homogeneo en toda la longitud de la pieza.
Posibilidad de suministrar la madera con punta para facilitar su hincado en el terreno.
Tratamientos: Autoclave para clase de uso 4 y aplicación de lasur para clase de uso 2 y 3.1.
Destinados para entutorado de árboles, borduras, jardineras, vallados así como construcción de pequeñas estructuras.
ROLLIZOS CALIBRADOS Y TUTORES |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud (mm) |
Diametro (mm) |
|||||
1000 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
1500 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
2000 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
2500 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
3000 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
3500 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
4000 | 120 | 140 | 160 | |||
4500 | 120 | 140 | 160 | |||
5000 | 140 | 160 | ||||
UDS | PALET | 195 | 110 | 81 | 49 | 36 | 25 |
Traviesas
Nuestras traviesas ecológicas están fabricadas con madera nacional de pino silvestre o pino laricio, procedente de cortas controladas.Tratamientos: Autoclave para clase de uso 4 y opcional con acabado en lasur tonalidad nogal.
Destinadas para construcción de borduras, jardineras, escaleras, muros de contención y pequeñas estructuras.
TRAVIESAS ECOLÓGICAS |
||||
---|---|---|---|---|
MEDIDAS |
Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | UDS | PALET |
TRAVIESA SALES | 2000 | 200 | 100 | 30 |
TRAVIESA SALES | 2500 | 200 | 100 | 30 |
TRAVIESA SALES | 2500 | 240 | 100 | 25 |
Madera Aserrada
Nuestras tablas y vigas de madera maciza están fabricadas con maderas nacionales y de importación de pino silvestre, procedentes de cortas controladas.Tratamientos: Autoclave para clase de uso 4 y aplicación de lasur para clase de uso 2 y 3.1
Destinadas a una multitud de usos como son la construcción de entarimados, pérgolas, mobiliario, vallados, recubrimiento de fachadas así como fabricación de otros tipos de estructuras.
VIGAS PINO TRATADAS |
Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso ()mm |
---|---|---|---|
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 90 | 90 |
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 120 | 120 |
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 70 |
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 90 |
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 140 | 140 |
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 190 | 70 |
Viga cepillada | 3000 y 4000 mm | 190 | 90 |
Viga cepillada | 4000 y 5000 mm | 190 | 140 |
Viga cepillada | 4000 y 5000 mm | 190 | 190 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 100 | 100 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 125 | 125 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 150 | 100 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 150 | 150 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 200 | 100 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 200 | 150 |
Viga sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 200 | 200 |
Madera Laminada
Vigas de abeto laminada - Gl 24h.Tratamientos: Aplicación de lasur para clase de uso 2 y 3.1.
Los usos mas habituales son para colocación en cubiertas y forjados de viviendas así como construcción de pequeños cubiertos como porches y pérgolas.
VIGAS ABETO LAMINADA GL24 |
||
---|---|---|
Grueso ()mm | Ancho (mm) | Largo (m) |
60 | 160 | Hasta 13,50 m |
80 | 120 | Hasta 12 m |
100 | 100 | Hasta 13,50 m |
100 | 160 | Hasta 13,50 m |
100 | 200 | Hasta 13,50 m |
120 | 120 | Hasta 13,50 m |
120 | 240 | Hasta 13,50 m |
140 | 280 | Hasta 13,50 m |
160 | 160 | Hasta 13,50 m |
160 | 240 | Hasta 13,50 m |
160 | 320 | Hasta 13,50 m |
200 | 200 | Hasta 13,50 m |
200 | 400 | Hasta 13,50 m |
Costeros y tablas rústicas
Nuestros costeros y tablas rústicas están fabricadas con madera nacional de pino silvestre o pino laricio, procedente de cortas controladas.Tratamientos: Autoclave para clase de uso IV y opcional con acabado en lasur tonalidad nogal.
Destinadas fundamentalmente a forrado de casetas y fachadas que buscan un acabado rústico así como para la elaboración de pequeño mobiliario rústico como mesas, bancos, jardineras y vallados.
TABLAS | TARIMAS PINO TRATADAS |
Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 95 | 22 | ||||||||||||||||
Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 95 | 45 | ||||||||||||||||
Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 27 | ||||||||||||||||
Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 145 | 45 | ||||||||||||||||
Tabla cepillada | 3000 y 4000 mm | 190 | 45 | ||||||||||||||||
Tabla sin cepillada | 4000 mm | 150 | 25 | ||||||||||||||||
Tabla sin cepillada | 5000 mm | 150 | 38 | ||||||||||||||||
Tabla sin cepillada | 4000 y 5000 mm | 150 | 50 | ||||||||||||||||
RASTRELES PINOS TRATADOS |
Largo (mm) | Ancho (mm) | Grueso (mm) | ||||||||||||||||
Rastrel sin cepillar | 2500 mm | 75 | 50 | ||||||||||||||||
Rastrel sin cepillar | 2500 mm | 50 | 40 | ||||||||||||||||
Rastrel sin cepillar | 2500 mm | 40 | 30 | ||||||||||||||||
Rastrel sin cepillar | 3600 - 4200 mm | 45 | 45 |